Дивиденды

Выплаты дивидендов по акциям в 2021 году

Размер и даты закрытия реестра

Выплата дивидендов по акциям в 2021 году производится в соответствии с принятыми решениями самих компаний, которые самостоятельно устанавливают даты выплат для акционеров.

График выплат на 2021 год

Важно: Следует понимать, что представленный график выплат дивидендов является прогнозом. Каждая компания может изменять указанные значения в ту или иную сторону, по мере приближения даты выплат.

В списке указаны название компании, размер дивидендов и дата закрытия реестра:

  1. ЯТЭК ао YAKG, 0.61, 26.04.2021
  2. НКНХ ап NKNCP 0.73, 27.04.2021
  3. GLTR-гдр GLTR 28, 29.04.2021
  4. ЦМТ ао WTCM 0.562249, 06.05.2021
  5. ЦМТ ап WTCMP 0.562249, 06.05.2021
  6. Белуга ао BELU 90, 06.05.2021
  7. Новатэк ао NVTK 23.74, 07.05.2021
  8. Самолет ао SMLT40.5, 10.05.2021
  9. ЛСРао LSR 39, 11.05.2021
  10. Polymetal POLY 66.07, 11.05.2021
  11. Куйбазот KAZT6.85, 11.05.2021
  12. Куйбазот-п KAZTP 6.85, 11.05.2021
  13. Сбербанк SBER18.7, 12.05.2021
  14. Сбербанк-п SBERP18.7, 12.05.2021
  15. МосБиржа MOEX 9.45, 14.05.2021
  16. ПИК ао PIKK45.43, 17.05.2021
  17. М.видео MVID38, 18.05.2021
  18. ТрансК ао TRCN 403.88, 24.05.2021
  19. MDMG-гдр MDMG 19, 25.05.2021
  20. РусАква ао AQUA 5, 27.05.2021
  21. ФСК ЕЭС ао FEES 0.0094943, 29.05.2021
  22. СевСт-ао CHMF 36.27,01.06.2021
  23. ГМКНорНик GMKN 1021.2, 01.06.2021
  24. Таттел.ао TTLK0.0393, 01.06.2021
  25. iQIWI QIWI 11.13, 02.06.2021
  26. ВСМПО-АВСМ VSMO 258.89, 03.06.2021
  27. РязЭнСб RZSB 1.4517, 03.06.2021
  28. ИнтерРАОао IRAO 0.180711, 07.06.2021
  29. Распадская RASP 5.7, 07.06.2021
  30. ФосАгроао PHOR 63, 07.06.2021
  31. Полюс PLZL387.15, 07.06.2021
  32. БСП ао BSPB 4.56, 07.06.2021
  33. НЛМК ао NLMK 7.25, 09.06.2021
  34. СаратНПЗ-п KRKNP1133, 09.06.2021
  35. МРСКВол MRKV 0 09.06.2021
  36. МОЭСК MSRS 0.0869, 09.06.2021
  37. МРСК СЗ MRKZ 0.0009459, 09.06.2021
  38. МРСК Ур MRKU0.006582, 09.06.2021
  39. Акрон AKRN160.72, 09.06.2021
  40. МРСКЮга ао MRKY0.003183, 09.06.2021
  41. МРСК Центр MRKC 0.0288, 10.06.2021
  42. Совкомфлот FLOT 6.66, 10.06.2021
  43. Ленэнерго LSNG 0.1814, 11.06.2021
  44. Ленэнерг-п LSNGP13.05, 11.06.2021
  45. Магнит ао MGNT 158.89, 14.06.2021
  46. Роснефть ROSN 6, 15.06.2021
  47. ЧТПЗ ао CHEP 17.95, 15.06.2021
  48. Россети ао RSTI 0.0986, 15.06.2021
  49. Россети ап RSTIP 0.0332, 15.06.2021
  50. ММК MAGN 0.945, 17.06.2021
  51. ТРК ап TORSP 0.002036, 17.06.2021
  52. ПермьЭнСб PMSB 11.9, 17.06.2021
  53. ПермьЭнС-п PMSBP 11.9, 17.06.2021
  54. ММК MAGN 1.795, 20.06.2021
  55. Юнипро ао UPRO 0.111, 22.06.2021
  56. Селигдар-п SELGP 2.25, 24.06.2021
  57. МРСК ЦП MRKP 0.0219, 25.06.2021
  58. Химпром ап HIMCP 0.14, 25.06.2021
  59. Газпрнефть SIBN 6.5, 26.06.2021
  60. Татнфт 3ао TATN 25, 30.06.2021
  61. Татнфт 3ап TATNP 25, 30.06.2021
  62. ГАЗ ап GAZAP 5.13, 30.06.2021
  63. iММЦБ ао GEMA 18.5, 03.07.2021
  64. ЛУКОЙЛ LKOH 213, 05.07.2021
  65. Башнефт ао BANE 31.25, 06.07.2021
  66. Башнефт ап BANEP 31.25, 06.07.2021
  67. ФосАгро ао PHOR 85.28, 06.07.2021
  68. ТГК-1 TGKA 0.0010458, 07.07.2021
  69. ВТБ ао VTBR 0.00133, 07.07.2021
  70. МТС-ао MTSS 26.51, 08.07.2021
  71. +МосЭнерго MSNG 0.1054, 08.07.2021
  72. ЭнелРос ао ENRU 0, 09.07.2021
  73. ОГК-2 ао OGKB 0.0601, 10.07.2021
  74. ОргСинт ао KZOS 4.02, 10.07.2021
  75. ОргСинт ап KZOSP 0.25, 10.07.2021
  76. МГТС-5ао MGTS 154, 11.07.2021
  77. МГТС-4ап MGTSP 154, 11.07.2021
  78. Детский Мир DSKY 3.01, 11.07.2021
  79. АЛРОСА ао ALRS 8, 13.07.2021
  80. Лензол. ап LNZLP 110, 13.07.2021
  81. НЛМК ао NLMK 4.15, 13.07.2021
  82. ГАЗПРОМ ао GAZP 12.55, 16.07.2021
  83. Красэсб ап KRSBP 1.0477, 17.07.2021
  84. Мечел ап MTLRP 1.167, 17.07.2021
  85. Красэсб ао KRSB 1.0477, 17.07.2021
  86. Система ао AFKS 0.26, 18.07.2021
  87. Сургнфгз SNGS 0.6, 20.07.2021
  88. Сургнфгз-п SNGSP 6.72, 20.07.2021
  89. iММЦБ ао GEMA 17.5, 23.07.2021
  90. НКХП ао NKHP 7.26, 27.07.2021
  91. НМТП ао NMTP 0.4443, 28.07.2021
  92. Транснф ап TRNFP 9250, 16.08.2021
  93. Ростел -ао RTKM 5, 21.08.2021
  94. Ростел -ап RTKMP 5, 21.08.2021
  95. ЗаводДИОД DIOD 0.43, 01.09.2021
  96. Polymetal POLY 62.33, 04.09.2021
  97. СевСт-ао CHMF 31.95, 08.09.2021
  98. GLTR-гдр GLTR16.78, 08.09.2021
  99. РусАква ао AQUA5, 11.09.2021
  100. Русагро AGRO 41, 18.09.2021
  101. MDMG-гдр MDMG 12.81, 18.09.2021
  102. iQIWI QIWI 11.13, 22.09.2021
  103. ММК MAGN1.28, 23.09.2021
  104. ТрансК ао TRCN 110.38, 03.10.2021
  105. Самолет ао SMLT40.5, 04.10.2021
  106. ЧеркизГ-ао GCHE 48.44, 05.10.2021
  107. ГМКНорНик GMKN 689.46, 07.10.2021
  108. БашИнСв ап BISVP0.7294, 09.10.2021
  109. РусГидро HYDR0.052, 10.10.2021
  110. Роснефть ROSN 12.53, 11.10.2021
  111. ВСМПО-АВСМ VSMO 867.77, 11.10.2021
  112. Химпром ап HIMCP 0.0816, 11.10.2021
  113. Татнфт 3ао TATN 33, 12.10.2021
  114. Татнфт 3ап TATNP 33, 12.10.2021
  115. Новатэк ао NVTK 18.23, 12.10.2021
  116. ЛСР ао LSRG 20, 12.10.2021
  117. МТС-ао MTSS 3.49, 12.10.2021
  118. НЛМК ао NLMK 4.15, 12.10.2021
  119. iММЦБ ао GEMA 10, 12.10.2021
  120. АЛРОСА ао ALRS 3, 14.10.2021
  121. Распадская RASP 2.72, 15.10.2021
  122. ФосАгро ао PHOR 40.08, 15.10.2021
  123. Полюс PLZL 250.26, 20.10.2021
  124. Белуга ао BELU10.93, 26.10.2021
  125. М.видео MVID 37.55, 20.11.2021
  126. Эталон ETLN 12, 20.11.2021
  127. СевСт-ао CHMF 31.95, 08.12.2021
  128. Акрон AKRN 151.27, 11.12.2021
  129. ЛУКОЙЛ LKOH 350, 18.12.2021
  130. Юнипро ао UPRO 0.1586, 20.12.2021
  131. Селигдар SELG 0.78, 24.12.2021
  132. Газпрнефть SIBN 18.14, 29.12.2021
  133. НЛМК ао NLMK 4.15, 29.12.2021
  134. iММЦБ ао GEMA 27, 30.12.2021

Как выбрать хорошую дивидендную компанию?

Следует обратить внимание на такие параметры:

  • история дивидендных выплат;
  • дивидендная политика;
  • финансовые результаты компании;
  • дивидендная доходность.

Евгений Горский, биржевой консультант: Лучше выбирать не обычные, а привилегированные акции, так как дивидендные выплаты по ним осуществляются в обязательном порядке, независимо от финансового состояния компании.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
berita teknologi cyber security https://teknonebula.info/ Tekno Nebula